Scheda tecnica
ES
Piastra di fissaggio angolare

Piastra di fissaggio angolare molto versatile, utilizzata per le connessioni tra legno e legno. Per rinforzo di carpenterie in legno.

Caratteristiche prodotto

Materiale

  • Acciaio zincato S250GD + Z275 secondo EN 10346.
  • Spessore 2,5 mm.

Vantaggi

  • Disponibile in varie dimensioni.

Campi di impiego

Applicazioni

  • Connessioni legno-legno

Utilizzo

  • Per rinforzare carpenterie in legno.

Dati tecnici

Gamma prodotto

C_ES10-80_InstDtl_Ill_Instld_ES-on-wood_EU_FR_C0.png
C_ES10-40_ProdIll_Ill_Prod_EU_EU_CY.png
Codici Dimensioni [mm] Fissaggi
A B C t Fori Lato A Fori Lato B
Ø5 Ø5
ES10/40 62.5 62.5 40 2.5 5 5
ES10/40C50 62.5 62.5 40 2.5 5 5
ES10/60 62.5 62.5 60 2.5 8 8
ES10/60C50 62.5 62.5 60 2.5 8 8
ES10/80 62.5 62.5 80 2.5 10 10
ES10/100 62.5 62.5 100 2.5 10 10
ES10/120 62.5 62.5 120 2.5 12 12
ES10/140 62.5 62.5 140 2.5 14 14
ES10/160 62.5 62.5 160 2.5 16 16
ES11/40 82.5 82.5 40 2.5 6 6
ES11/60 82.5 82.5 60 2.5 11 11
ES11/80 82.5 82.5 80 2.5 12 12
ES11/100 82.5 82.5 100 2.5 15 15
ES11/120 82.5 82.5 120 2.5 18 18
ES11/140 82.5 82.5 140 2.5 21 21
ES11/160 82.5 82.5 160 2.5 24 24
ES11/180 82.5 82.5 180 2.5 27 27
ES11/200 82.5 82.5 200 2.5 30 30

Capacità caratteristiche predeterminate*

C_ES10-80_InstDtl_Ill_Instld_ES-on-wood_EU_FR_C0.png
C_ES10-40_ProdIll_Ill_Prod_EU_EU_CY.png

(*) Il carico caratteristico si basa su un carico di breve durata e sulla classe di servizio 2 secondo EC5 (EN 1995) - kmod = 0,9. Per altre durate di carico e classi di servizio, fare riferimento all'ETA.

Per ottenere i valori di resistenza per un singolo angolare, i valori della tabella precedente devono essere divisi per due, a condizione che la trave supportata sia bloccata in rotazione. Se la trave è libera di ruotare, consultare il nostro ETA-06/0106

Codici Legno/Legno - Chiodatura totale
Fissaggi Capacità caratteristiche predeterminate* - Legno C24 - 2 angolari per connessione [kN]
Lato A Lato B R1,k* R2,k = R3,k*
Q.tà Q.tà CNA4.0x35 CNA4.0x50 CNA4.0x35 CNA4.0x50
ES10/40 3 3 2.2 2.8 2.2 2.9
ES10/40C50 3 3 2.7 3.1 2.7 3.2
ES10/60 5 5 3.3 4.4 5.1 6.7
ES10/60C50 5 5 3.3 4.4 5.1 6.7
ES10/80 6 6 4.4 5.6 6.6 8.7
ES10/100 8 5 3.7 6.2 9.2 12.2
ES10/120 9 6 4.6 7.6 11.2 14.9
ES10/140 10 7 5.2 8.7 15.1 20
ES10/160 12 8 6.1 10.1 17.2 22.8
ES11/40 5 4 2.2 2.8 3.1 4.2
ES11/60 8 6 3.6 4.9 7.3 9.8
ES11/80 10 8 4.4 5.7 9.1 12.2
ES11/100 13 10 3.8 6.4 13.2 17.5
ES11/120 15 12 4.6 8 15.7 20.9
ES11/140 17 14 5.3 9.1 21.2 28.2
ES11/160 20 16 6.1 10.6 24.3 32.3
ES11/180 23 18 6.8 11.7 30.7 40.9
ES11/200 25 20 7.6 13.3 34.3 45.7

Installazione tipica

Fissaggi

Fori Ø5 mm.

 

Legno:

  • Chiodi CNA Ø4
  • Viti CSA Ø5.

Installazione

  1. Avvicinare l'elemento da fissare al supporto,
  2. Puntare l'elemento.
  3. Fissare la piastrina con viti idonee.