Scheda tecnica
NP
Piastra di fissaggio perforata

Le piastre forate vengono utilizzate per collegare tra loro due o più elementi in legno. Sono disponibili in varie dimensioni.

Caratteristiche prodotto

Materiale

  • Acciaio zincato S250GD + Z275 secondo EN 10346.

Vantaggi

  • Altamente versatile.
  • Può essere piegato in loco.

Campi di impiego

Applicazioni

  • Elemento di supporto: legno massiccio, legno lamellare, legno composito, ecc.
  • Elemento secondario: legno massiccio, legno lamellare, legno composito, capriate, profili, ecc.

Utilizzo

  • Collegamento pilastro/trave
  • Giunzione
  • Riparazioni
  • Assemblaggi che richiedono una piegatura speciale in cantiere, ecc.

Dati tecnici

Dimensioni e Capacità Caratteristiche

NP hulplade 1.jpg
C_NP_ProdIll_Ill_Prod_Nail_Plate_Front_EU_EU_CY.jpg
C_NP_Load direction F1_Ill_Instld_EU_CY.jpg

Con: n: numero di chiodi Rlat,k : Capacità di taglio del fissaggio

Codici NOBB nr. DB nr. Dimensioni [mm] Fori 1 piastra al taglio [kN] Box Quantity
A B t Q.tà Ø R1.k
NP15/140/220 43139740 1392241 140 220 1.5 72 Ø5 min (n x Rlat,k ; 46.8/kmod) -
NP20/50/200 21218359 8256240 50 200 2 20 Ø5 min (n x Rlat,k ; 23.8/kmod) 50
NP20/60/140 21594023 8977910 60 140 2 18 Ø5 min (n x Rlat,k ; 26.7/kmod) 50
NP20/60/200 21594114 8977928 60 200 2 25 Ø5 min (n x Rlat,k ; 26.7/kmod) 50
NP20/60/240 21218367 8258154 60 240 2 30 Ø5 min (n x Rlat,k ; 26.7/kmod) 50
NP20/80/200 21594031 8977936 80 200 2 35 Ø5 min (n x Rlat,k ; 35.6/kmod) 50
NP20/80/240 21218185 5650346 80 240 2 42 Ø5 min (n x Rlat,k ; 35.6/kmod) 50
NP20/80/300 21594049 8977944 80 300 2 53 Ø5 min (n x Rlat,k ; 35.6/kmod) 50
NP20/100/140 21218201 7742414 100 140 2 32 Ø5 min (n x Rlat,k ; 44.6/kmod) 50
NP20/100/200 21594056 8977951 100 200 2 45 Ø5 min (n x Rlat,k ; 44.6/kmod) 50
NP20/100/400 21218250 2184331 100 400 2 89 Ø5 min (n x Rlat,k ; 44.6/kmod) 25
NP20/120/200 21218276 7742422 120 200 2 55 Ø5 min (n x Rlat,k ; 53.5/kmod) 50
NP20/120/300 21594080 8977985 120 300 2 83 Ø5 min (n x Rlat,k ; 53.5/kmod) 25
NP20/200/300 21594106 8978009 200 300 2 200 Ø5 min (n x Rlat,k ; 89.1/kmod) 20
NP20/350/40 24176166 1292251 350 40 2 34 Ø5 - -

Installazione tipica

Fissaggi

  • Chiodi CNA Ø4.
  • Viti CSA Ø5.